Instance status#
Webhook נכנס מסוג זה מכיל את נתוני סטטוס הרשאת המופע
Webhook#
פרמטרים של Webhook#
פרמטר | הקלד | תֵאוּר |
---|---|---|
typeWebhook | מחרוזת | סוג webhook נכנס. עבור webhooks מסוג זה הפרמטר מקבל את הערך stateInstanceChanged |
instanceData | חפץ | נתוני מופע |
חותמת זמן | מספר שלם | חותמת זמן לאירוע בפורמט UNIX |
StateInstance | מחרוזת | מצב מופע. יש גרסאות: |
notAuthorized - המופע אינו מורשה. לדוגמה, הרשאה עיין בסעיף לפני שתתחיל | ||
מורשה - מופע מורשה | ||
חסום - המופע נאסר | ||
sleepMode - הסטטוס אינו מעודכן. המופע נמצא במצב שינה. המצב אפשרי כאשר הטלפון כבוי. לאחר הפעלת הטלפון, ייתכן שיחלפו עד 5 דקות עד שמצב המופע ישתנה ל'מורשה'. | ||
starting - המופע נמצא בתהליך של הפעלה (מצב שירות). מופע, שרת או מופע במצב תחזוקה מאתחל מחדש. ייתכן שיחלפו עד 5 דקות עד שמצב המופע יוגדר כ'מורשה'. | ||
yellowCard - שליחת הודעות הושעתה חלקית או מלאה בחשבון עקב פעילות ספאם. הודעות שנשלחות לאחר קבלת הסטטוס נשמרות בתור לשליחה למשך 24 שעות. כדי להמשיך להפעיל את המופע, עליך לבצע אתחול מחדש של המופע |
פרמטרי אובייקט 'instanceData'
פרמטר | הקלד | תֵאוּר |
---|---|---|
idInstance | מספר שלם | מזהה מופע גודל המספר השלם הוא int64. טווח הערכים כולל בין 1 ל-10 ספרות |
wid | מחרוזת | זיהוי חשבון בפורמט WhatsApp |
typeInstance | מחרוזת | סוג שליח מופע |
Webhook body example#
{
"typeWebhook":"stateInstanceChanged",
"instanceData": {
"idInstance": 1,
"wid": "",
"typeInstance":"whatsapp"
},
"timestamp": 1586700690,
"stateInstance": "notAuthorized"
}